Размеры
Обувь женская - Nike
US | UK | EUR | Длина стопы | Рос Размер |
4,5 | 2 | 35 | 21,5 | 34 |
5 | 2,5 | 35,5 | 22 | 34,5 |
5,5 | 3 | 36 | 22,5 | 35 |
6 | 3,5 | 36,5 | 23 | 35,5 |
6,5 | 4 | 37,5 | 23,5 | 36,5 |
7 | 4,5 | 38 | 24 | 37 |
7,5 | 5 | 38,5 | 24,5 | 37,5 |
8 | 5,5 | 39 | 25 | 38 |
8,5 | 6 | 40 | 25,5 | 39 |
9 | 6,5 | 40,5 | 26 | 39,5 |
9,5 | 7 | 41 | 26,5 | 40 |
10 | 7,5 | 42 | 27 | 41 |
10,5 | 8 | 42,5 | 27,5 | 41,5 |
11 | 8,5 | 43 | 28 | 42 |
11,5 | 9 | 44 | 28,5 | 43 |
12 | 9,5 | 44,5 | 29 | 44 |
12,5 | 10 | 45 | 29,5 | 44,5 |
13 | 10,5 | 45,5 | 30 | 45 |
Обувь мужская - Nike
US | UK | EUR | Длина стопы | Рос Размер |
6,5 | 6* | 39 | 24,5 | 38 |
7 | 6* | 40 | 25 | 39 |
7,5 | 6,5 | 40,5 | 25,5 | 39,5 |
8 | 7 | 41 | 26 | 40 |
8,5 | 7,5 | 42 | 26,5 | 41 |
9 | 8 | 42,5 | 27 | 41,5 |
9,5 | 8,5 | 43 | 27,5 | 42 |
10 | 9 | 44 | 28 | 43 |
10,5 | 9,5 | 44,5 | 28,5 | 43,5 |
11 | 10 | 45 | 29 | 44 |
11,5 | 10,5 | 45,5 | 29,5 | 44,5 |
12 | 11 | 46 | 30 | 45 |
12,5 | 11,5 | 47 | 30,5 | 46 |
13 | 12 | 47,5 | 31 | 46,5 |
13,5 | 12,5 | 48 | 31,5 | 47 |
14 | 13 | 48,5 | 32 | 47,5 |
14,5 | 13,5 | 49 | 32,5 | 48 |
15 | 14 | 49,5 | 33 | 48,5 |
Обувь детская - Nike
US | UK | EUR | Длина стопы | Рос Размер |
11С | 10,5 | 28 | 17 | 27 |
11,5C | 11 | 28,5 | 17,5 | 27,5 |
12C | 11,5 | 29,5 | 18 | 28,5 |
12,5C | 12 | 30 | 18,5 | 29 |
13C | 12,5 | 31 | 19 | 30 |
13,5C | 13 | 31,5 | 19,5 | 30,5 |
1Y | 13,5 | 32 | 20 | 31,5 |
1,5Y | 1 | 33 | 20,5 | 32 |
2Y | 1,5 | 33,5 | 21 | 32,5 |
2,5Y | 2 | 34 | 21,5 | 33 |
3Y | 2,5 | 35 | 22 | 34 |
3,5Y | 3 | 35,5 | 22,5 | 34,5 |
4Y | 3,5 | 36 | 23 | 35 |
4,5Y | 4 | 36,5 | 23,5* | 35,5 |
5Y | 4,5 | 37,5 | 23,5* | 36,5 |
5,5Y | 5 | 38 | 24* | 37 |
6Y | 5,5 | 38,5 | 24* | 37,5 |
6,5Y | 6 | 39 | 24,5 | 38 |
7Y | 6,5 | 40 | 25 | 39 |
7,5Y | 7 | 40,5 | 25,5 | 40 |
8Y | 7,5 | 41 | 26 | 40,5 |
Одежда Женская Nike
EUR | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рос Размер |
XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 | 40-42 |
S | 83-90 | 67-74 | 91-98 | 42-44 |
M | 90-97 | 74-81 | 98-105 | 46-48 |
L | 97-104 | 81-88 | 105-112 | 48-50 |
XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 | 50-52 |
XXL | 114-124 | 98-108 | 120-128 | 52-54 |
XXXL | 124-131 | 108-115 | 128-135 | 54-56 |
Носки взрослые Nike
US | Рос Размер |
S | 33-37 |
M | 37-41 |
L | 41-45 |
XL | 45-49 |
Носки детские Nike
US | Рос Размер |
XXS | 20-24 |
XS | 24-30 |
S | 30-34 |
M | 34-38 |
L | 38-42 |
Одежда Мужская Nike
EUR | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рос Размер |
XS | 80-88 | 65-73 | 80-88 | 42-44 |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 | 44-46 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 | 46-48 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 | 50-52 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 | 52-54 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 | 54-56 |
XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 | 56-58 |
XXXXL | 148-160 | 133-145 | 136-144 | 58-60 |
Обувь мужская - Reebok
US | UK | EUR | Длина стопы | Рос Размер |
7 | 6 | 39 | 25 | 39 |
7,5 | 6,5 | 40 | 25,5 | 40 |
8 | 7 | 40,5 | 26 | 40,5 |
8,5 | 7,5 | 41 | 26,5 | 41 |
9 | 8 | 42 | 27 | 42 |
9,5 | 8,5 | 42,5 | 27,5 | 43 |
10 | 9 | 43 | 28 | 43,5 |
10,5 | 9,5 | 44 | 28,5 | 44 |
11 | 10 | 44,5 | 29 | 45 |
11,5 | 10,5 | 45 | 29,5 | 46 |
12 | 11 | 45,5 | 30 | 46,5 |
12,5 | 11,5 | 46 | 30,5 | 47 |
13 | 12 | 47 | 31 | 47,5 |
13,5 | 12,5 | 48 | 31,5 | 48 |
14 | 13 | 48,5 | 32 | 48,5 |
14,5 | 13,5 | 49 | 32,5 | 49 |
15 | 14 | 50 | 33 | 49,5 |
Обувь женская - Reebok
US | UK | EUR | Длина стопы | Рос Размер |
5 | 2,5 | 35 | 22 | 34,5 |
5,5 | 3 | 35,5 | 22,5 | 35 |
6 | 3,5 | 36 | 23 | 36 |
6,5 | 4 | 37 | 23,5 | 37 |
7 | 4,5 | 37,5 | 24 | 37,5 |
7,5 | 5 | 38 | 24,5 | 38 |
8 | 5,5 | 38,5 | 25 | 39 |
8,5 | 6 | 39 | 25,5 | 40 |
9 | 6,5 | 40 | 26 | 40,5 |
9,5 | 7 | 40,5 | 26,5 | 41 |
10 | 7,5 | 41 | 27 | 42 |
10,5 | 8 | 42 | 27,5 | 43 |
11 | 8,5 | 42,5 | 28 | 43,5 |
11,5 | 9 | 43 | 28,5 | 44 |
12 | 9,5 | 44 | 29 | 45 |
Обувь детская - Reebok
US | UK | EUR | Длина стопы | Рос Размер |
10б5 | 10 | 27 | 16,5 | 26 |
11 | 10,5 | 27,5 | 17 | 27,5 |
11,5 | 11 | 28 | 17,5 | 28 |
12 | 11,5 | 29 | 18 | 28,5 |
12,5 | 12 | 30 | 18,5 | 29 |
13 | 12,5 | 30,5 | 19 | 30 |
13,5 | 13 | 31 | 19,5 | 31 |
1 | 13,5 | 31,5 | 20 | 31,5 |
1,5 | 1 | 32 | 20,5 | 32 |
2 | 1,5 | 32,5 | 21 | 33 |
2,5 | 2 | 33 | 21,5 | 34 |
3 | 2,5 | 34 | 22 | 34,5 |
3,5 | 3 | 34,5 | 22,5 | 35 |
4 | 3,5 | 35 | 23 | 36 |
4,5 | 4 | 36 | 23,3 | 36,5 |
5 | 4,5 | 36,5 | 23,5 | 37 |
5,5 | 5 | 37 | 24 | 37,5 |
6 | 5,5 | 38 | 24,5 | 38 |
6,5 | 6 | 38,5 | 24,66 | 38,5 |
7 | 6,5 | 39 | 25 | 39 |
Одежда для подростков - Reebok
Немецкий размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рост, см | Рос Размер |
116 | 58,5-60,5 | 55,5-56 | 62,5-64 | 111-116 | 5-6 лет |
122 | 61-63 | 56,5-57 | 64,5-66 | 117-122 | 6-7 лет |
128 | 63,5-64 | 57,5-59 | 66,5-68 | 123-128 | 7-8 лет |
134 | 64,5-67,5 | 59,5-61,5 | 68,5-71 | 129-134 | 8-9 лет |
140 | 68-71 | 62-63,5 | 71,5-74,5 | 135-140 | 9-10 лет |
146 | 71,5-74,5 | 64-66 | 75-77,5 | 141-146 | 10-11 лет |
152 | 75-78 | 66,5-68 | 78-81 | 147-152 | 11-12 лет |
158 | 78,5-82 | 68,5-70,5 | 81,5-85 | 153-158 | 12-13 лет |
164 | 82,5-86 | 71-73 | 85,5-89 | 159-164 | 13-14 лет |
170 | 86,5-89 | 73,5-74,5 | 89,5-91,5 | 165-170 | 14-15 лет |
176 | 89,5-91,5 | 75-76,5 | 92-94 | 171-176 | 15-16 лет |
Носки - Reebok
US | Рос Размер |
612K | 23-26 |
10K1 | 27-30 |
13K2 | 31-34 |
2124 | 34-36 |
3512 | 35-38 |
5-6 | 37-39 |
6812 | 39-42 |
7812 | 40-42 |
9-11 | 43-46 |
1214 | 47-50 |
Мужская одежда - Reebok
EUR | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рос Размер |
XS | 86 | 74 | 85 | 42 |
S | 92 | 80 | 91 | 46 |
M | 100 | 88 | 99 | 50 |
L | 108 | 96 | 107 | 54 |
XL | 118 | 106 | 116 | 58 |
2XL | 130 | 119 | 125 | 62 |
3XL | 142 | 132 | 135 | 66 |
Женская одежда - Reebok
EUR | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рос Размер |
2XS | 76 | 60 | 85 | 38 |
XS | 82 | 66 | 91 | 40 |
S | 88 | 72 | 97 | 44 |
M | 94 | 78 | 103 | 48 |
L | 101 | 85 | 110 | 52 |
XL | 109 | 94 | 117 | 54 |
2XL | 118 | 104 | 125 | 58 |
Обувь мужская - Adidas
US | UK | EUR | Длина стопы | Рос Размер |
8,5 | 8 | 42 | 26 | 40,5 |
9 | 8,5 | 42 2/3 | 26,3 | 41 |
9,5 | 9 | 43 1/3 | 26,7 | 42 |
10 | 9,5 | 44 | 27,1 | 42,5 |
10,5 | 10 | 44 2/3 | 27,6 | 43 |
11 | 10,5 | 45 1/3 | 28 | 44 |
11,5 | 11 | 46 | 28,4 | 44,5 |
12 | 11,5 | 46 2/3 | 28,8 | 45 |
12,5 | 12 | 47 1/3 | 29,3 | 46 |
13 | 12,5 | 48 | 29,7 | 46,5 |
13,5 | 13 | 48 2/3 | 30,1 | 47 |
14 | 13,5 | 49 1/3 | 30,5 | 48 |
14,5 | 14 | 50 | 31 | 49 |
15 | 14,5 | 50 2/3 | 31,4 | 49,5 |
15,5 | 15 | 51 1/3 | 32,2 | 50 |
16 | 15,5 | 52 | 33,1 | 51 |
16,5 | 16 | 52 2/3 | 33,9 | 52 |
17 | 17 | 53 1/3 | 34,8 | 53 |
17,5 | 18 | 54 2/3 | 35,6 | 54 |
Мужская одежда - Adidas
EUR | Немецкий размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рос Размер |
XS | 40 | 83 | 71 | 82 | 40 |
XS | 42 | 86 | 74 | 85 | 42 |
S | 44 | 89 | 77 | 88 | 44 |
S | 46 | 92 | 80 | 91 | 46 |
M | 48 | 96 | 84 | 95 | 48 |
M | 50 | 100 | 88 | 99 | 50 |
L | 52 | 104 | 92 | 103 | 52 |
L | 54 | 108 | 96 | 107 | 54 |
XL | 56 | 113 | 101 | 111,5 | 56 |
XL | 58 | 118 | 106 | 116 | 58 |
2XL | 60 | 124 | 112,5 | 120,5 | 60 |
2XL | 62 | 130 | 119 | 125 | 62 |
3XL | 64 | 136 | 125,5 | 130 | 64 |
3XL | 66 | 142 | 132 | 135 | 66 |
4XL | 68 | 148 | 138,5 | 140 | 68 |
4XL | 70 | 154 | 145 | 145 | 70 |
Женская одежда - Adidas
EUR | Немецкий размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рос Размер |
2XS | 28 | 76 | 60 | 85 | 38 |
XS | 30 | 79 | 63 | 88 | 40 |
XS | 32 | 82 | 66 | 91 | 40-42 |
S | 34 | 85 | 69 | 94 | 42 |
S | 36 | 88 | 72 | 97 | 44 |
M | 38 | 91 | 75 | 100 | 46 |
M | 40 | 94 | 78 | 103 | 46-48 |
L | 42 | 97,5 | 81,5 | 106,5 | 48 |
L | 44 | 101 | 85 | 110 | 50 |
XL | 46 | 105 | 89,5 | 113,5 | 52 |
XL | 48 | 109 | 94 | 117 | 54 |
2XL | 50 | 113,5 | 99 | 121 | 56 |
2XL | 52 | 118 | 104 | 125 | 58 |
Одежда для подростков - Adidas
Немецкий размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рост, см | Рос Размер |
116 | 58,5-60,5 | 55,5-56 | 62,5-64 | 111-116 | 5-6 лет |
122 | 61-63 | 56,5-57 | 64,5-66 | 117-122 | 6-7 лет |
128 | 63,5-64 | 57,5-59 | 66,5-68 | 123-128 | 7-8 лет |
134 | 64,5-67,5 | 59,5-61,5 | 68,5-71 | 129-134 | 8-9 лет |
140 | 68-71 | 62-63,5 | 71,5-74,5 | 135-140 | 9-10 лет |
146 | 71,5-74,5 | 64-66 | 75-77,5 | 141-146 | 10-11 лет |
152 | 75-78 | 66,5-68 | 78-81 | 147-152 | 11-12 лет |
158 | 78,5-82 | 68,5-70,5 | 81,5-85 | 153-158 | 12-13 лет |
164 | 82,5-86 | 71-73 | 85,5-89 | 159-164 | 13-14 лет |
170 | 86,5-89 | 73,5-74,5 | 89,5-91,5 | 165-170 | 14-15 лет |
176 | 89,5-91,5 | 75-76,5 | 92-94 | 171-176 | 15-16 лет |
Обувь женская - Adidas
US | UK | EUR | Длина стопы | Рос Размер |
5 | 3,5 | 36 | 22,1 | 35,5 |
5,5 | 4 | 36 2/3 | 22,5 | 36 |
6 | 4,5 | 37 1/3 | 22,9 | 36,5 |
6,5 | 5 | 38 | 23,3 | 37 |
7 | 5,5 | 38 2/3 | 23,8 | 37,5 |
7,5 | 6 | 39 1/3 | 24,2 | 38 |
8 | 6,5 | 40 | 24,6 | 38,5 |
8,5 | 7 | 40 2/3 | 25 | 39 |
9 | 7,5 | 41 1/3 | 25,5 | 40 |
9,5 | 8 | 42 | 25,9 | 40,5 |
10 | 8,5 | 42 2/3 | 26,3 | 41 |
10,5 | 9 | 43 1/3 | 26,7 | 42 |
11 | 9,5 | 44 | 27,1 | 42,5 |
11,5 | 10 | 44 2/3 | 27,6 | 43 |
12 | 10,5 | 45 1/3 | 28 | 44 |
12,5 | 11 | 46 | 28,4 | 44,5 |
Обувь для Малышей - Adidas
UK | EUR | Длина стопы | Рос Размер |
2K | 18 | 11 | 18 |
3K | 19 | 11,4 | 19,5 |
4K | 20 | 12,2 | 20 |
5K | 21 | 13,1 | 21 |
5,5K | 22 | 13,6 | 22,5 |
6K | 23 | 13,9 | 23 |
7K | 24 | 14,6 | 23,5 |
7,5K | 25 | 15,1 | 24 |
8,5K | 26 | 15,9 | 25,5 |
9,5K | 27 | 16,9 | 27 |
Обувь детская - Adidas
UK | EUR | Длина стопы | Рос Размер |
10K | 28 | 17,1 | 28 |
11K | 29 | 18,3 | 28,5 |
11,5K | 30 | 18,5 | 29 |
12,5K | 31 | 19,1 | 30 |
13,5K | 32 | 20 | 31,5 |
1 | 33 | 20,6 | 33 |
2 | 34 | 21,1 | 34 |
2,5 | 35 | 21,6 | 34,5 |
Одежда для малышей - Adidas
Немецкий размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рост, см | Рос Размер |
92 | 51,5-52,5 | 50-50,5 | 52-53 | 86-92 | 1-2 года |
98 | 53-54,5 | 51-52,5 | 53,5-56 | 93-98 | 2-3 года |
104 | 55-56 | 53-54,5 | 56,5-60 | 99-104 | 3-4 года |
110 | 56,5-58 | 54,5-55 | 60,5-62 | 105-110 | 4-5 лет |
116 | 58,5-60,5 | 55,5-56 | 62,5-64 | 111-116 | 5-6 лет |
122 | 61-63 | 56,5-57 | 64,5-66 | 117-122 | 6-7 лет |
128 | 63,5-64 | 57,5-59 | 66,5-68 | 123-128 | 7-8 лет |
Обувь мужская Under Armour
US | UK | EUR | Длина стопы | Рос Размер |
7 | 6 | 40 | 25 | 39 |
7,5 | 6,5 | 40,5 | 25,5 | 39,5 |
8 | 7 | 41 | 26 | 40 |
8,5 | 7,5 | 42 | 26,5 | 40,5 |
9 | 8 | 42,5 | 27 | 41 |
9,5 | 8,5 | 43 | 27,5 | 42 |
10 | 9 | 44 | 28 | 42,5 |
10,5 | 9,5 | 44,5 | 28,5 | 43 |
11 | 10 | 45 | 29 | 44 |
11,5 | 10,5 | 45,5 | 29,5 | 44,5 |
12 | 11 | 46 | 30 | 45 |
12,5 | 11,5 | 47 | 30,5 | 45,5 |
13 | 12 | 47,5 | 31 | 46 |
14 | 13 | 48,5 | 31,5 | 47 |
15 | 14 | 49,5 | 32 | 48 |
16 | 15 | 50,5 | 32,5 | 49 |
Обувь детская Under Armour
US | UK | EUR | Длина стопы | Рос Размер |
5K | 4,5 | 21 | 11 | 20 |
6K | 5,5 | 22 | 12 | 21 |
7K | 6,5 | 23,5 | 13 | 22,5 |
8K | 7,5 | 25 | 14 | 23,5 |
9K | 8,5 | 26 | 15 | 24 |
10K | 9,5 | 27 | 16 | 25,5 |
10,5K | 10 | 27,5 | 16,5 | 26 |
11K | 10,5 | 28 | 17 | 27 |
11,5K | 11 | 29 | 17,5 | 28 |
12K | 11,5 | 29,5 | 18 | 28,5 |
13K | 12,5 | 31 | 19 | 30 |
1 | 13,5 | 32 | 20 | 31,5 |
1,5 | 1 | 33 | 20,5 | 32 |
2 | 1,5 | 33,5 | 21 | 33 |
2,5 | 2 | 34 | 21,5 | 34 |
3 | 2,5 | 35 | 22 | 34,5 |
3,5 | 3 | 35,5 | 22,5 | 35 |
4 | 3,5 | 36 | 23 | 35,5 |
4,5 | 4 | 36,5 | 23,5 | 36 |
5 | 4,5 | 37,5 | 24 | 36,5 |
5,5 | 5 | 38 | 24,5 | 37 |
6 | 5,5 | 38,5 | 25 | 37,5 |
6,5 | 6 | 39 | 25,5 | 38 |
7 | 6,5 | 40 | 26 | 39 |
Одежда детская Under Armour
US | Рос Размер |
YXS | 123-128 |
YSM | 129-133 |
YMD | 134-148 |
YLG | 148-155 |
YXL | 156-161 |
Одежда детская (FW18) Under Armour
US | Рос Размер |
7 (YXS) | 121-126 |
8 (YSM) | 127-132 |
10-12 (YMD) | 134-149 |
14 (YLG) | 151-156 |
16 (YXL) | 157-163 |
18 (YXXL) | 164-169 |
20 (Y3XL) | 170-175 |
Обувь женская Under Armour
US | UK | EUR | Длина стопы | Рос Размер |
5 | 2,5 | 35,5 | 22 | 35 |
5,5 | 3 | 36 | 22,5 | 35,5 |
6 | 3,5 | 36,5 | 23 | 36 |
6,5 | 4 | 37,5 | 23,5 | 36,5 |
7 | 4,5 | 38 | 24 | 37 |
7,5 | 5 | 38,5 | 24,5 | 37,5 |
8 | 5,5 | 39 | 25 | 38 |
8,5 | 6 | 40 | 25,5 | 39 |
9 | 6,5 | 40,5 | 26 | 39,5 |
9,5 | 7 | 41 | 26,5 | 40 |
10 | 7,5 | 42 | 27 | 40,5 |
10,5 | 8 | 42,5 | 27,5 | 41 |
11 | 8,5 | 43 | 28 | 42 |
12 | 9,5 | 44 | 29 | 43 |
Одежда мужская Under Armour
US | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рос Размер |
XS | 76-81 | 67-70 | 81-84 | 44-46 |
SM | 86-92 | 72-76 | 86-90 | 46-48 |
MD | 96-102 | 80-85 | 94-98 | 48-50 |
LG | 106-112 | 89-94 | 102-107 | 50-52 |
XL | 116-122 | 99-104 | 112-117 | 52-54 |
XXL | 127-132 | 109-116 | 122-127 | 54-56 |
3XL | 137-142 | 121-127 | 132-137 | 56-58 |
4XL | 147-153 | 132-138 | 142-147 | 58-60 |
5XL | 157-163 | 144-150 | 152-157 | 60-62 |
Одежда женская Under Armour
US | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рос Размер |
XS | 83-85 | 65-67 | 88-90 | 40-42 |
SM | 88-90 | 70-72 | 93-95 | 42-44 |
MD | 93-95 | 75-77 | 98-100 | 44-46 |
LG | 99-103 | 81-85 | 104-108 | 46-48 |
XL | 107-110 | 89-93 | 112-116 | 48-50 |
XXL | 114-118 | 97-100 | 119-123 | 50-52 |
3XL | 121-125 | 104-107 | 127-131 | 52-54 |
Обувь детская - Asics
US | EUR | Длина стопы | Рос Размер |
K4 | 19,5 | 12 | 18 |
K5 | 21 | 13 | 19,5 |
K6 | 22,5 | 13,5 | 21 |
K7 | 23,5 | 14,5 | 22 |
K8 | 25 | 15 | 23,5 |
K9 | 26 | 16 | 24,5 |
K10 | 27 | 17 | 25,5 |
K11 | 28,5 | 17,5 | 27 |
K12 | 30 | 18,5 | 28,5 |
K13 | 31,5 | 19,5 | 30 |
1 | 32,5 | 20 | 31 |
1H | 33 | 20,5 | 31,5 |
2 | 33,5 | 21 | 32 |
2H | 34,5 | 21,5 | 32,5 |
3 | 35 | 22 | 33,5 |
3H | 35,5 | 22 | 34 |
4 | 36 | 22,5 | 34,5 |
4H | 37 | 23 | 35,5 |
5 | 37,5 | 23,5 | 36 |
5H | 38 | 24 | 36,5 |
6 | 39 | 24,5 | 37,5 |
6H | 39,5 | 25 | 38 |
7 | 40 | 25 | 38,5 |
Носки - Asics
US | Рос Размер |
KIDS | 31-34 |
I | 35-38 |
II | 39-42 |
III | 43-46 |
IV | 47-49 |
Обувь мужская - Asics
US | EUR | Длина стопы | Рос Размер |
5 | 37,5 | 23,5 | 36 |
5H | 38 | 24 | 36,5 |
6 | 39 | 24,5 | 37,5 |
6H | 39,5 | 25 | 38 |
7 | 40 | 25 | 38,5 |
7H | 40,5 | 25,5 | 39 |
8 | 41,5 | 26 | 40 |
8H | 42 | 26,5 | 40,5 |
9 | 42,5 | 27 | 41 |
9H | 43,5 | 27,5 | 42 |
10 | 44 | 28 | 42,5 |
10H | 44,5 | 28 | 43 |
11 | 45 | 28,5 | 43,5 |
11H | 46 | 29 | 44,5 |
12 | 46,5 | 29,5 | 45 |
12H | 47 | 30 | 45,5 |
13 | 48 | 30,5 | 46,5 |
14 | 49 | 31 | 47,5 |
Обувь женская - Asics
US | EUR | Длина стопы | Рос Размер |
5 | 35,5 | 22 | 34 |
5H | 36 | 22,5 | 34,5 |
6 | 37 | 23 | 35,5 |
6H | 37,5 | 23,5 | 36 |
7 | 38 | 24 | 36,5 |
7H | 39 | 24,5 | 37,5 |
8 | 39,5 | 25 | 38 |
8H | 40 | 25,5 | 38,5 |
9 | 40,5 | 25,5 | 39 |
9H | 41,5 | 26 | 40 |
10 | 42 | 26,5 | 40,5 |
10H | 42,5 | 27 | 41 |
11 | 43,5 | 27,5 | 42 |
11H | 44 | 28 | 42,5 |
12 | 44,5 | 28,5 | 43 |
Женская одежда - Asics
EUR | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рос Размер |
XS | 80-84 | 64-68 | 82-86 | 40-42 |
S | 84-88 | 68-72 | 86-90 | 42-44 |
M | 88-94 | 72-78 | 90-96 | 44-46 |
L | 94-100 | 78-84 | 96-102 | 46-48 |
XL | 100-106 | 84-90 | 102-108 | 50-52 |
2XL | 106-112 | 90-96 | 108-114 | 52-54 |
Мужская одежда - Asics
EUR | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рос Размер |
S | 86-92 | 66-72 | 86-92 | 46 |
M | 92-98 | 72-78 | 92-98 | 48-50 |
L | 98-104 | 78-84 | 98-104 | 50-52 |
XL | 104-110 | 84-90 | 104-110 | 52-54 |
2XL | 110-116 | 90-96 | 110-116 | 54-56 |
3XL | 116-122 | 96-102 | 116-122 | 56-58 |
4XL | 122-126 | 102-108 | 122-128 | 60 |
Обувь Детская - Puma
UK | EUR | Длина стопы | Рос Размер |
3 | 19 | 12,5 | 18 |
4 | 20 | 13 | 19 |
4,5 | 21 | 13,5 | 20 |
5 | 22 | 14 | 21 |
6 | 23 | 14,5 | 22 |
7 | 24 | 15 | 23 |
8 | 25 | 15,5 | 24 |
8,5 | 26 | 16 | 25 |
9 | 27 | 16 | 26 |
10 | 28 | 17 | 27 |
11 | 29 | 17,5 | 28 |
11,5 | 30 | 18 | 29 |
12 | 31 | 18,5 | 30 |
13 | 32 | 19 | 31 |
13,5 | 32,5 | 19,5 | 31,5 |
1 | 33 | 20 | 32 |
1,5 | 34 | 20,5 | 33 |
2 | 34,5 | 21 | 33,5 |
2,5 | 35 | 21,5 | 34 |
Обувь мужская - Puma
UK | EUR | Длина стопы | Рос Размер |
5 | 38 | 24 | 37 |
5,5 | 38,5 | 24,5 | 37,5 |
6 | 39 | 25 | 38 |
6,5 | 40 | 25,5 | 39 |
7 | 40,5 | 26 | 39,5 |
7,5 | 41 | 26,5 | 40 |
8 | 42 | 27 | 41 |
8,5 | 42,5 | 27,5 | 41,5 |
9 | 43 | 28 | 42 |
9,5 | 44 | 28,5 | 43 |
10 | 44,5 | 29 | 43,5 |
10,5 | 45 | 29,5 | 44 |
11 | 46 | 30 | 45 |
11,5 | 46,5 | 30,5 | 45,5 |
12 | 47 | 31 | 46 |
13 | 48,5 | 31,5 | 47,5 |
14 | 49,5 | 32 | 48,5 |
15 | 51 | 32,5 | 50 |
Обувь женская - Puma
UK | EUR | Длина стопы | Рос Размер |
1,5 | 34 | 20,5 | 33 |
2 | 34,5 | 21 | 33,5 |
2,5 | 35 | 21,5 | 34 |
3 | 35,5 | 22 | 34,5 |
3,5 | 36 | 22,5 | 35 |
4 | 37 | 23 | 36 |
4,5 | 37,5 | 23,5 | 36,5 |
5 | 38 | 24 | 37 |
5,5 | 38,5 | 24,5 | 37,5 |
6 | 39 | 25 | 38 |
6,5 | 40 | 25,5 | 39 |
7 | 40,5 | 26 | 39,5 |
7,5 | 41 | 26,5 | 40 |
8 | 42 | 27 | 41 |
8,5 | 42,5 | 27,5 | 41,5 |
Мужская одежда - Puma
EUR | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рос Размер |
XXS | 71-78 | 67-72 | 77-83 | 42-44 |
XS | 79-86 | 73-78 | 84-90 | 44-46 |
S | 97-94 | 79-84 | 91-97 | 46-48 |
M | 95-102 | 85-90 | 98-104 | 48-50 |
L | 103-110 | 91-98 | 105-112 | 50-52 |
XL | 111-118 | 99-106 | 113-120 | 52-54 |
XXL | 119-126 | 107-116 | 121-128 | 54-56 |
3XL | 127-134 | 117-126 | 129-136 | 56-58 |
Женская одежда - Puma
UK | EUR | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рос Размер |
6 | XXS | 76-79 | 60-63 | 88-91 | 38-40 |
8 | XS | 80-83 | 64-66 | 92-94 | 40-42 |
10 | S | 84-88 | 67-70 | 95-98 | 42-44 |
12 | M | 89-93 | 71-76 | 99-103 | 44-46 |
14 | L | 94-98 | 77-82 | 104-108 | 46-48 |
16 | XL | 99-103 | 83-88 | 109-114 | 48-50 |
18 | XXL | 104-109 | 89-94 | 115-120 | 50-52 |
20 | 3XL | 110-115 | 95-100 | 121-126 | 52-54 |